浙江省广播电视职业技能竞赛暨2024年(第29届)全国广播电视技术能手竞赛预选赛(浙江赛区)在杭举行
浙江省广播电视职业技能竞赛暨2024年(第29届)全国广播电视技术能手竞赛预选赛(浙江赛区)在杭举行
发布时间:2024-10-10 21:45
来源:省文化广电和旅游厅
来源:
访问次数:
近日,2024年浙江省广播电视职业技能竞赛暨2024年(第29届)全国广播电视技术能手竞赛预选赛(浙江赛区)在杭州圆满落幕。决赛开幕仪式上,浙江省文化广电和旅游厅党组成员、副厅长张广洲出席活动并讲话。他表示,本次竞赛既是检视广电队伍建设的技术盛会,也是选拔技能型人才的重要平台,更是展现选手风采、切磋交流提升的精彩舞台。他鼓励参赛选手要不断挑战自我、突破自我、超越自我,带动更多的广电青年技能骨干学技术、练技能、强本领,深入钻研,勇于创新,为浙江省持续推动“八八战略”走深走实,深化实施人才强省战略,全面推进广播电视高质量发展,提供强大的人才保障。

本次竞赛由浙江省总工会、浙江省文化广电和旅游厅联合主办,浙江省省部属企事业工会、浙江省广电科技委覆盖专委会、浙江广播电视集团、华数数字电视传媒集团有限公司、浙江华数广电网络股份有限公司共同承办。本次竞赛分为广播中心、电视中心、卫星传输、网络安全、装维技能、话务员等六个类别,共吸引353名选手报名参赛。经过线上初赛、线下决赛,共有78名选手获得一、二、三等奖,3支队伍9名选手获得网络安全团队奖,7个推荐单位获得团体奖(附后)。推荐浙江广播电视集团魏赟玺、俞哲、王佳、蔺吉虹等4名同志代表浙江省参加2024年全国广播电视技术能手竞赛;推荐临海市新闻传媒集团李以文,嘉善华数广电网络有限公司陈宇昕,华数传媒网络有限公司徐帆申报浙江省总工会“浙江金蓝领”称号。
前期,浙江省文化广电和旅游厅通过线上方式举办了赛前培训班,以理论培训+实操训练相结合的模式,运用信息化手段向报名参赛选手和一线运维人员输送专业培训内容,进一步巩固基础知识,提升实操技能。

浙江省文化广电和旅游厅将继续做好广电行业人才的培养力度,着力打造以赛促学、苦练内功、提高本领的培养体系,努力为技术人才成长进步创造条件、搭建平台,推动广电人才在弘扬“三种精神”,建设“三支队伍”中各尽其才、大显身手、奋发进取、竞相奔腾。

华数集团党委副书记、副董事长、总经理鲍林强出席开幕式。浙江省各市文化广电和旅游局、浙江广电集团、华数集团参赛领队和选手代表等100余人参加开幕式。
2024年浙江省广播电视职业技能竞赛暨2024年(第29届)全国广播电视技术能手竞赛预选赛(浙江赛区)获奖名单
一、广播中心
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖等级 |
1 | 魏赟玺 | 浙江广播电视集团 | 一等奖 |
2 | 郑钧升 | 浙江广播电视集团 | 二等奖 |
3 | 赵勇 | 宁波广播电视集团 | |
4 | 陆均 | 杭州市萧山区融媒体中心 | |
5 | 高天文 | 浙江广播电视集团 | 三等奖 |
6 | 孟凡姝 | 浙江广播电视集团 | |
7 | 苏逸晨 | 浙江广播电视集团 | |
8 | 张伟伟 | 金华市新闻传媒中心 | |
9 | 石欢 | 诸暨市融媒体中心 | |
10 | 王蓬健 | 浙江广播电视集团 |
二、电视中心
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖等级 |
1 | 俞哲 | 浙江广播电视集团 | 一等奖 |
2 | 王佳 | 浙江广播电视集团 | |
3 | 陈祥 | 浙江广播电视集团 | 二等奖 |
4 | 王甜 | 浙江广播电视集团 | |
5 | 徐佳诚 | 浙江广播电视集团 | |
6 | 曾奕炜 | 浙江广播电视集团 | |
7 | 郭凤珍 | 浙江广播电视集团 | 三等奖 |
8 | 李俊明 | 浙江广播电视集团 | |
9 | 刘会 | 诸暨市融媒体中心 | |
10 | 范天立 | 绍兴市新闻传媒中心 | |
11 | 王友琴 | 宁波广播电视集团 | |
12 | 何洁琪 | 浙江广播电视集团 | |
13 | 吴冠霖 | 庆元县融媒体中心 | |
14 | 徐渭锋 | 杭州文化广播电视集团 |
三、卫星传输
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖等级 |
1 | 蔺吉虹 | 浙江广播电视集团 | 一等奖 |
2 | 吴欣艳 | 浙江广播电视集团 | 二等奖 |
3 | 胡海钦 | 浙江广播电视集团 | |
4 | 俞莉丽 | 浙江广播电视集团 | |
5 | 冀亚涛 | 浙江广播电视集团 | 三等奖 |
6 | 许丽敏 | 浙江广播电视集团 | |
7 | 孙苇钰 | 浙江广播电视集团 | |
8 | 王曼妮 | 浙江广播电视集团 | |
9 | 刘有坤 | 景宁畲族自治县融媒体中心 |
四、网络安全
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖等级 |
1 | 李以文 | 临海市新闻传媒集团 | 一等奖 |
2 | 陈超 | 浙江广播电视集团 | 二等奖 |
3 | 钟李丰 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | |
4 | 龚昊 | 浙江广播电视集团 | |
5 | 吴炀杰 | 绍兴市新闻传媒中心 | 三等奖 |
6 | 蒋俊建 | 浙江广播电视集团 | |
7 | 潘宁宁 | 浙江广播电视集团 | |
8 | 姚治 | 中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司 | |
9 | 周鋆泓 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | |
10 | 蒋逸铭 | 浙江广播电视集团 | |
11 | 杨程引 | 诸暨市融媒体中心 | |
12 | 陈龙 | 温岭市融媒体中心 | |
13 | 陈武祯 | 宁波广播电视集团 | |
14 | 徐国俊 | 温州市新闻传媒中心 | |
15 | 章湘南 | 舟山市新闻传媒中心 | |
16 | 钱俊 | 常山传媒集团 |
网络安全团队奖
序号 | 姓名 | 单位 | 名次 |
1 | 吴炀杰 | 绍兴市新闻传媒中心 | 第一名 |
2 | 徐国俊 | 温州市新闻传媒中心 | |
3 | 钱俊 | 常山传媒集团 | |
4 | 陈超 | 浙江广播电视集团 | 第二名 |
5 | 施剑 | 浙江广播电视集团 | |
6 | 赵旭伟 | 乐清华数广电网络有限公司 | |
7 | 钟李丰 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | 第三名 |
8 | 陆靖豪 | 宁波华数广电网络有限公司 | |
9 | 程国红 | 温州市新闻传媒中心 |
五、装维技能
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖等级 |
1 | 陈宇昕 | 嘉善华数广电网络有限公司 | 一等奖 |
2 | 沈佳琦 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | 二等奖 |
3 | 傅杨淇 | 诸暨市融媒体中心 | |
4 | 王宗恺 | 湖州华数广电网络有限公司 | |
5 | 陈顺通 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | |
6 | 施苗红 | 诸暨市融媒体中心 | |
7 | 贺挺 | 台州广电网络有限公司 | 三等奖 |
8 | 山琦 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | |
9 | 温正奎 | 宁波华数广电网络有限公司 | |
10 | 卢浴光 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | |
11 | 张浩杰 | 宁波市鄞州华数广电网络有限公司 | |
12 | 孔垂可 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | |
13 | 周斌 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | |
14 | 沈天虹 | 海宁华数广电网络有限公司 | |
15 | 王振伟 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | |
16 | 方涛 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | |
17 | 周侠汀 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | |
18 | 赵剑炜 | 杭州萧山华数数字电视有限公司 |
六、话务员
序号 | 姓名 | 单位 | 获奖等级 |
1 | 徐帆 | 华数传媒网络有限公司 | 一等奖 |
2 | 胡赛 | 金华华数广电网络有限公司 | 二等奖 |
3 | 王帼杰 | 华数传媒网络有限公司 | |
4 | 周燕 | 华数传媒网络有限公司 | |
5 | 阳质琴 | 宁波华数广电网络有限公司 | 三等奖 |
6 | 朱燕 | 华数传媒网络有限公司 | |
7 | 尹梦瑶 | 华数传媒网络有限公司 | |
8 | 赵琼微 | 丽水华数广电网络有限公司 | |
9 | 陈美红 | 丽水华数广电网络有限公司 | |
10 | 李珍 | 丽水华数广电网络有限公司 | |
11 | 万鑫 | 义乌市融媒体中心 |
七、团体奖
序号 | 单位 |
1 | 杭州市文化广电旅游局 |
2 | 宁波市文化广电旅游局 |
3 | 湖州市文化广电旅游局 |
4 | 绍兴市文化广电旅游局 |
5 | 台州市文化和广电旅游体育局 |
6 | 浙江广播电视集团 |
7 | 华数数字电视传媒集团有限公司 |